کاهش قیمت سهام عدالت در بازار امروز
وضعیت شرکتهای بورسی سهام عدالت و نوسان قیمت هر سهم در این گزارش قابل مشاهده است.
به گزارش پایگاه خبری رخداد اقتصادی؛ امروز چهارشنبه ( 24 شهریور ماه) شاخص کل بورس با افت بیش از 8 هزار واحد، روی پله یک میلیون و 488 هزار واحدی قرار گرفت.
در پایان معاملات امروز بازار سهام، ارزش سهام عدالت در مقایسه با روز گذشته، ۰.۶ درصد کاهش یافت و ارزش سبد ۵٣٢هزار تومانی و یک میلیون تومانی سهام عدالت به ترتیب به ۱۳ میلیون و ٧١۵هزار تومان و ٢۶ میلیون و ٨٣٣هزار تومان رسید. با احتساب این موضوع، ارزش ۶٠درصد قابل فروش سبد ۵۳۲ هزار تومانی سهام عدالت به ٨ میلیون و ٢٢٩هزار تومان رسیده است.
| نام شرکت سهامی | قیمت هر سهم در معاملات بیست و چهارم شهریور ماه بر حسب تومان | قیمت هر سهم در معاملات بیست و سوم شهریور ماه بر حسب تومان |
| فارس (صنایع پتروشیمی خلیج فارس) | 1275 | 1275 |
| شگویا (پتروشیمیشهید تندگویان) | 1185 | 1192 |
| شاوان (پالایش نفت لاوان) | 11727 | 11739 |
| دانا (بیمه دانا) | 653 | 653 |
| بنیرو (شرکت نیرو ترانس) | 269 | 267 |
| رمپنا (شرکت مپنا) | 1912 | 1961 |
| اخابر(مخابرات ایران) | 991 | 1034 |
| کگل (شرکت گل گهر) | 2371 | 2384 |
| حکشتی (کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران) | 1667 | 1702 |
| فولاد (شرکت فولاد مبارکه اصفهان) | 1122 | 1131 |
| فولاژ (فولاد آلیاژی ایران ) | 1749 | 1790 |
| فخوز(شرکت فولاد خوزستان) | 1801 | 1823 |
| ساراب ( سیمان داراب ) | 2038 | 2028 |
| ورنا (سرمایه گذاری رنا) | 545 | 554 |
| حپترو (حمل و نقل پتروشیمی ) | 3581 | 3750 |
| کچاد (شرکت چادرملو) | 3024 | 3038 |
| وپست (شرکت پست) | 2439 | 2335 |
| مارون (پتروشیمی مارون) | 18658 | 18678 |
| شپنا (پالایش نفت اصفهان) | 1314 | 1333 |
| شتران (پالایش نفت تهران) | 1067 | 1076 |
| شبندر(شرکت پالایش نفت بندر عباس) | 625 | 628 |
| بسویچ (شرکت پارس سویچ) | 2584 | 2708 |
| وبملت (بانک ملت) | 399 | 395 |
| وبصادر ( بانک صادرات ایران ) | 237 | 236 |
| خاور ( ایران خودرو ) | 875 | 888 |
| وتجارت (بانک تجارت ) | 245 | 246 |
| فایرا (شرکت آلومینیوم ایران) | 2018 | 2072 |
| شراز (پالایش نفت شیراز) | 11906 | 11922 |
| جم (پتروشیمی جم) | 4810 | 4809 |
| فملی (شرکت ملی صنایع مس ایران) | 1311 | 1322 |
| سدشت (سیمان دشتستان) | 5215 | 5251 |
| شبریز (پالایش نفت تبریز) | 3884 | 3813 |
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران