قیمت روز انواع تلفن همراه ۱۰ شهریور ۱۴۰۵
قیمت انواع تلفن همراه امروز نسبت به روز گذشته با تغییرات کمی همراه شد.
به گزارش پایگاه خبری رخداد اقتصادی آخرین قیمت موبایل و تلفن همراه در دهم شهریور ۱۴۰۵ به شرح زیر است:
| قیمت (تومان) |
SAMSUNG | مدل گوشی سامسونگ |
| ۵۹,۲۰۰,۰۰۰ | Samsung Galaxy A۲۵ | سامسونگ گلکسی آ۲۵ ۱۲۸گیگ |
| ۵۷,۹۰۰,۰۰۰ | Samsung Galaxy A۱۵ | سامسونگ گلکسی آ ۱۵ – ۱۲۸ گیگ |
| ۳۹.۵۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy A۱۶ | سامسونگ گلکسی آ۱۶- ۱۲۸ گیگ |
| ۹۲.۶۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy A۵۵ ۲۵۶G | سامسونگ گلکسی آ۵۵- ۲۵۶ گیگ |
|
۷۷,۱۰۰,۰۰۰
|
Samsung Galaxy A۵۴ ۲۵۶G | سامسونگ گلکسی آ۵۴ – ۲۵۶ گیگ |
| ۴۲.۵۰۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy A۱۷ | سامسونگ گلکسی آ۱۷- ۱۲۸گیگ |
| ۲۸.۱۰۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy A۰۵ | سامسونگ گلکسی آ۰۵- ۱۲۸گیگ |
| ۷۹.۲۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy A۵۶-۲۵۶ | سامسونگ گلکسی آ۵۶- ۲۵۶ |
| ۵۷.۳۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy A۲۶-۱۲۸ | سامسونگ گلکسی آ۲۶- ۱۲۸ گیگ |
| ۱۹۶.۵۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy S۲۳ ultra- ۲۵۶ | سامسونگ گلکسی اس ۲۳ یولترا-۲۵۶ |
| ۲۳۵.۰۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy S۲۵ – ۲۵۶ | سامسونگ گلکسی اس ۲۵ -۲۵۶ پلاس |
|
۱۶۰,۵۰۰,۰۰۰
|
Samsung Galaxy S۲۴ – ۲۵۶ | سامسونگ گلکسی اس ۲۴ یولترا- ۲۵۶ |
| قیمت | APPLE | مدل گوشی آیفون |
| ۳۸۶.۵۰۰.۰۰۰ | Apple iPhone ۱۷ Pro- ۲۵۶ | آیفون ۱۷- پرو ۲۵۶ |
| ۲۵۰.۵۰۰.۰۰۰ | Apple iPhone ۱۷CH-۱۲۸ | آیفون ۱۷ سی اچ -۱۲۸ |
| ۳۷۵.۰۰۰.۰۰۰ | Apple iPhone ۱۷ Pro- ۲۵۶ | آیفون ۱۷- پرو مکس ۲۵۶ |
|
۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰
|
Apple iPhone ۱۶CH- ۱۲۸ | آیفون ۱۶- سی اچ ۱۲۸ |
|
۲۵۲.۵۰۰.۰۰۰
|
Apple iPhone ۱۴- ۱۲۸ | آیفون ۱۴- سی اچ ۱۲۸ |
| قیمت | HUAWEI | مدل گوشی هواوی |
|
۴۰,۴۰۰,۰۰۰
|
Huawei nova ۱۱i | هواوی نوا ۱۱ ای |
|
۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰
|
Huawei pura۷۰ | هواوی پرا ۷۰ |
|
۳۹,۲۰۰,۰۰۰
|
Huawei nova ۸i | هواوی نوا ۸ آی |
| قیمت | Nokia | مدل گوشی نوکیا |
| ۱۰.۶۰۰.۰۰۰ | Nokia ۱۳۰ | نوکیا ۱۳۰ |
| ۹.۴۵۰.۰۰۰ | Nokia ۱۰۵ | نوکیا تی ای ۱۰۵ |
| ۷.۹۰۰.۰۰۰ | Nokia ۱۰۶ | نوکیا ۱۰۶ |
| ۱۲.۵۰۰.۰۰۰ | Nokia ۳۲۱۰ | نوکیا ۳۲۱۰ |
| قیمت | xiaomi | مدل گوشی شیائومی |
|
۴۹,۸۰۰,۰۰۰
|
RedMi note ۱۴ pro ۲۵۶GB | ردمی نوت ۱۴ پرو شیائومی ۲۵۶ |
|
۵۲,۵۰۰,۰۰۰
|
Redmi note ۱۴ pro -۲۵۶GB | ردمی نوت ۱۵ پرو شیائومی |
|
۲۰,۲۰۰,۰۰۰
|
Red POCO c۷۵ ۲۵۶GB | ردمی پوکو سی ۷۵- شیائومی |
|
۴۶,۸۰۰,۰۰۰
|
Red POCO X۷ ۲۵۶GB | ردمی پوکو ایکس ۷ پرو – شیائومی |
|
۲۹,۵۰۰,۰۰۰
|
POCO M۶-۲۵۶ GB | ردمی پوکو ام ۶ پرو – شیائومی |
|
۲۱,۸۰۰,۰۰۰
|
Redmi A۳ ۱۲۸ GB | ردمی آ ۳ شیائومی |