کاهش ۱ تا ۶ میلیون تومانی قیمت تعدادی از خودروها در بازار/ خریدار خودرو نایاب است
گزارش امروز قیمت خودرو حکایت از کاهش ۱ تا ۶ میلیون تومانی قیمت تعدادی از خودروها در بازار دارد.
به گزارش پایگاه خبری رخداد اقتصادی در بازار امروز خرید و فروش خودرو نبود مشتری در انواع خودروها باعث شده رکود شدیدی در معاملات انجام و روند نزولی قیمتها در خودروها به وجود آید.
در حال حاضر چانگان با کاهش ۶ میلیون تومانی با قیمت ۱۷۰ میلیون تومان، پژو ۴۰۵ با کاهش یک میلیون تومانی با قیمت ۷۷ میلیون تومان، پژو پارس با کاهش ۴ میلیون تومانی با قیمت ۹۴ میلیون تومان، سمند ال ایکس با کاهش یک میلیون تومانی با قیمت ۷۷ میلیون تومان و پژو۲۰۷ اتوماتیک با کاهش ۳ میلیون تومانی با قیمت ۱۶۲ میلیون تومان بهفروش میرسد.
قیمت خودروهای داخلی در بازار امروز ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ بهشرح زیر است:
ردیف | نوع خودرو | قیمت خودرو کارخانه | قیمت خودرو بازار |
۱ | قیمت پراید ۱۱۱ | ۳۹،۶۸۱،۰۰۰ | ۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
۲ | قیمت پراید ۱۳۱ | ۳۷،۳۸۱،۰۰۰ | ۴۴،۵۰۰،۰۰۰ |
۳ | قیمت پراید ۱۵۱ | ۴۰،۲۱۳،۰۰۰ | ۴۴.۰۰۰.۰۰۰ |
۴ | قیمت چانگان | ۱۵۵،۰۰۰،۰۰۰ | ۱۷۰،۰۰۰،۰۰۰ |
۵ | قیمت تیبا صندوق دار | ۴۲،۷۴۳،۰۰۰ | ۵۲،۰۰۰،۰۰۰ |
۶ | قیمت ساینا دنده ای | ۵۵،۹۴۳،۰۰۰ | ۵۸،۵۰۰،۰۰۰ |
۷ | قیمت پژو ۴۰۵ | ۶۳،۱۵۸،۰۰۰ | ۷۷،۰۰۰،۰۰۰ |
۸ | قیمت پژو SLX | ۶۷،۸۸۸،۰۰۰ | ۸۲،۰۰۰،۰۰۰ |
۹ | قیمت پژو ۴۰۵ دوگانه سوز | ۶۵،۵۷۸،۰۰۰ | ۷۸،۵۰۰،۰۰۰ |
۱۰ | قیمت پژو پارس | ۷۸،۳۳۸،۰۰۰ | ۹۴،۵۰۰،۰۰۰ |
۱۱ | قیمت پژو پارس دوگانه سوز | ۵۴،۹۱۴،۰۰۰ | ۹۶،۰۰۰،۰۰۰ |
۱۲ | قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۶۷،۲۸۳،۰۰۰ | ۷۹،۵۰۰،۰۰۰ |
۱۳ | قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۷۹،۴۱۸،۰۰۰ | ۹۴،۰۰۰،۰۰۰ |
۱۴ | قیمت پژو ۲۰۶ V۸ صندوقدار | ۸۰،۷۵۴،۰۰۰ | ۹۴،۰۰۰،۰۰۰ |
۱۵ | قیمت سمند ال ایکس (LX) | ۶۶،۷۷۰،۰۰۰ | ۷۷،۰۰۰،۰۰۰ |
۱۶ | قیمت سمند EF۷ | ۴۴،۶۴۰،۰۰۰ | ۸۱،۰۰۰،۰۰۰ |
۱۷ | قیمت سمند دوگانه سوز کلاس ۱۶ | ۴۷،۶۰۳،۰۰۰ | ۸۸،۰۰۰،۰۰۰ |
۱۸ | قیمت دنا | ۶۶،۰۰۰،۰۰۰ | ۱۰۹.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۹ | قیمت دنا پلاس توربو | ۸۹،۹۰۰،۹۰۰ | ۱۷۴،۰۰۰،۰۰۰ |
۲۰ | قیمت پژو ۲۰۷ دندهای | ۹۶،۷۳۰،۰۰۰ | ۱۲۲،۰۰۰،۰۰۰ |
۲۱ | قیمت مزدا۳ | ۲۷۳،۰۰۰،۰۰۰ | ۳۹۵،۰۰۰،۰۰۰ |
۲۲ | قیمت H۳۰ | ۷۶،۵۰۰،۰۰۰ | ۱۳۰،۵۰۰،۰۰۰ |
۲۳ | قیمت استپ وی | ۱۲۲،۷۰۰،۰۰۰ | ۱۸۴،۰۰۰،۰۰۰ |
۲۴ | قیمت ۲۰۷ اتوماتیک | ۸۵،۰۰۰،۰۰۰ | ۱۶۲،۵۰۰،۰۰۰ |
۲۵ | قیمت پژو۲۰۰۸ | ۱۱۴،۹۹۴،۰۰۰ | ۳۱۰،۰۰۰،۰۰۰ |
۲۶ | قیمت رانا | ۶۷،۴۴۰،۰۰۰ | ۸۰،۵۰۰،۰۰۰ |
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری تسنیم